[:it]
Spendere per vincere: questo il motto che forse vince nella città di Manchester, dove le due compagini dominano la classifica dei clubs che costano di più ai loro presidenti in termini di monte stipendi totale: Ebbene il vertice del ranking della Premier League 2016-17 vede il Manchester City primo ed il Manchester United subito a ruota al secondo posto.
Sono i Citizens di Mister Guardiola la compagine inglese più spendacciona, con un monte stipendi pari a circa 260 milioni di euro, che costituisce il primato del club degli ultimi quattro del club biancoazzurro. A ruota seguono i Red Devils di Mourinho: il club dell’Old Trafford ha visto le casse sociali aprirsi per veder volatilizzare circa 254 milioni. Sul terzo gradino del podio, il Chelsea di patron Abramovic ha speso per il suo roster ben 218 milioni di euro, per la gioia del neo-tecnico Antonio Conte.
E sul fondo della classifica? Il neo promosso Hull City, colpito da problemi societari fin dall’inizio di stagione, sborsa appena 28 milioni in tutta la stagione, a distanza siderale dai Top Team, che rimane tuttavia una cifra impensabile per le casse di un medio-basso club della nostra Serie A.
No | squadra | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
1 | Manchester City | £225m | £193.8m | £205m | £216m |
2 | Manchester United | £220.8m | £203 m | £215.8m | £187m |
3 | Chelsea | £218m | £215.6m | £192.7m | £190m |
4 | Arsenal | £200.5m | £192m | £180.4m | £166.4m |
5 | Liverpool | £165.6m | £152m | £144m | £140m |
6 | Tottenham | £121.2m | £110.5m | £100.4m | £112m |
7 | West Ham United | £79.8m | £69.5m | £63.9m | £60m |
8 | Leicester City | £66m | £48.2m | £36.6m | |
9 | Everton | £83m | £74.7m | £69.3m | £66m |
10 | Stoke City | £75.9m | £72.3m | £60.6m | £55m |
11 | Sunderland | £68.3m | £71m | £69.5m | £55m |
12 | West Bromwich | £65m | £68.5m | £65.4m | £49m |
13 | Southampton | £63.6m | £59.5m | £55.2m | £47m |
14 | Swansea City | £59m | £51m | £48.1m | £55m |
15 | Crystal Palace | £55m | £54.3m | £45.7m | |
16 | Watford | £41m | £29m | ||
17 | Bournemouth | £34m | £25m | ||
18 | Burnley | £33m | |||
19 | Middlesbrough | £34m | |||
20 | Hull City | £25m |
[:]